Територія обслуговування
Територія обслуговування – адміністративно-територіальна одиниця (або її частина чи окремі будинки), визначена і закріплена місцевим органом виконавчої влади або органом місцевого самоврядування за закладом освіти для забезпечення права кожної дитини, яка проживає на цій території, на здобуття початкової та/або базової середньої освіти у закладі освіти, що найбільш доступний та наближений до місця проживання дитини.
Територія обслуговування Житомирської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №35 закріплена рішенням виконавчого комітету Житомирської міської ради від 17.02.2021 р. №106 “Про закріплення територій обслуговування за закладами загальної середньої освіти Житомирської міської об’єднаної територіальної громади”
Назва вулиці, провулку, проїзду, проспекту, площі, майдану | № житлових будинків |
Вулиця Івана Мазепи | 78, 79, 80, 85, 85-а, 89 ,93, 95, 96, 97, 97-а, 98, 99, 100, 100-а, 109, 111/2, 113, 114, 115, 117, 119, 121, 108, 110, 112/76, 118, 120, 122, 124, 126, 128, 130, 132/22, 148/1, 150, 152, 154, 156, 158, 160, 162/102, 164, 166/1, 168/108 |
Вулиця Київська | 59, 61, 63, 65, 69, 71, 73, 76, 84, 86 |
Вулиця Михайла Грушевського | 56, 57, 58-а, 58-б, 58-в, 58-г, 60, 62, 62-в, 62-г, 71/105, 75/115, 78, 80, 81, 85/17, 87 |
Вулиця Князів Острозьких | 62, 62-а, 64, 64-а, 64-б, 66, 66-а, 68, 68-а, 70, 78, 78-а, 78-б, 80, 82, 98 |
Вулиця Гоголівська | 15 |
Вулиця Олени Пчілки | 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 28, 30/121 |
Вулиця Східна | 81, 87, 89, 91,99,101, 103, 105, 109/45, 111, 113, 115/1, 117/2, 119, 121, 123/23, 125, 127, 129, 131, 133, 135, 137, 139, 141, 143, 145/122, 147, 149, 151/124 |
Вулиця Монтана | 2, 10, 12, 14, 16, 24, 26, 27/134, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 |
Вулиця Домбровського | 104, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 118, 120 |
Вулиця Академіка Дашкевича | 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21 |
Проїзд Володимира Плотницького | 5, 6, 7, 8, 10 |
Проїзд Зенітний | 2, 4, 6, 8, 10, 12 |
Провулок Зенітний | 1, 2/17, 3, 4, 6, 7, 7-а, 8, 9, 9А, 10 11, 11-а, 12, 13, 13-а, 14, 15, 15-а, 16, 17, 17-а, 18, 19, 19-а, 20, 22 |
Провулок Деревообробний | 2, 3, 5, 5-а |
Провулок Художника Канцерова | 2, 4, 4-а, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30-а, 32, 36 |
Провулок Кароля Гейнча | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9/10, 10/12 |
Провулок Попова | 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10-а, 11, 13, 14, 15, 16 |
Провулок Тютюновий | 1, 4, 4-а, 5, 6, 7, 8, 12, 12-а, 12-б, 13, 13-а, 14 |
Проспект Незалежності | 110, 114, 116, 118, 120, 122 |
Зі змінами від 01.03.2021 р.
Переглянути та завантажити документи:
Ознайомитись із іншою офіційною інформацією, документами та переглянути звітність, що стосуються діяльності закладу можливо на сторінці “Публічна інформація”.